居民人数在10万以下的城市。房地产地点 – 卢金斯基评级
10万以下居民城市的Lukinski评级 – 你在4万至10万居民城市的优势?你有较少的国内和国际竞争。特别是如果你住在本地,这是一个很好的战略优势,对房地产新人也是如此。你的城市的评级是什么?在这里了解一下!在这里你可以找到德国居民人数在4万到10万之间的城市的个别评价。
德国的城市:评级
提示:在这里,你还可以找到大型城市和大都市。点击这里返回到概述:房地产位置 | 卢金斯基评级。
列表。地点/城市的吸引力
按字母顺序排列的德国所有10万人口以下的城市名单。你可以采取确切的评级来比较 “价值 “栏。你可以在 “等级 “下找到一般评级。”短期 “指的是过去10年的趋势,长期看的是过去30年。
城市 | ǞǞǞ | 评价 | |||
注意事项 | 价值 | 短期的 | 长期的 | ||
Kaiserslautern | RLP | C- | 0,4 | C- | C- |
科特布斯 | BR | D- | -11,5 | D- | D- |
哈瑙 | ǞǞǞ | A+ | 9,3 | A+ | A |
威滕 | 北威州 | D- | -5 | D- | D- |
什维林 | MVP | D- | -10,8 | D- | C- |
路德维希堡 | BW | A | 7,9 | A+ | A- |
内卡河畔的埃斯林根 | BW | C- | 1 | C | C- |
Gera | 钍 | D- | -18,5 | D- | D- |
伊瑟罗恩 | 北威州 | D- | -3,9 | D- | D- |
杜伦 | 北威州 | C- | 0,6 | B+ | D- |
Tübingen | BW | B+ | 5,9 | A+ | C+ |
铸造 | ǞǞǞ | A+ | 15,2 | A+ | A+ |
弗伦斯堡 | SH | C | 2 | B- | C |
茨维考 | 绍介 | D- | -15,1 | D- | D- |
拉廷根 | 北威州 | D- | -4,8 | D- | D- |
吕宁 | 北威州 | D- | -2,1 | D- | D- |
维林根-施文宁根 | BW | A- | 6,5 | A | B+ |
康斯坦茨 | BW | B- | 3,5 | A+ | D |
玛尔 | 北威州 | D- | -5,4 | D- | D- |
蠕虫 | RLP | B | 4,2 | A | C+ |
明登 | 北威州 | C- | 1 | B | D |
维尔伯特 | 北威州 | D- | -5,2 | D- | D- |
新明斯特 | SH | C+ | 2,2 | D- | B- |
德绍-罗伊斯劳 | 绍介 | D- | -13,7 | D- | D- |
Norderstedt | SH | A+ | 10,5 | A+ | A+ |
Delmenhorst | ǞǞǞ | B- | 3,7 | B- | B |
维尔森 | 北威州 | C | 1,7 | D | C+ |
Bamberg | 文学士 | A | 8,5 | A | A |
马尔堡 | ǞǞǞ | D- | -2,7 | C+ | D- |
莱茵 | 北威州 | C+ | 2,1 | A | D |
Gladbeck | 北威州 | D- | -1,9 | D- | C- |
吕讷堡 | ǞǞǞ | A | 8 | A+ | B- |
威廉姆港 | ǞǞǞ | D- | -12,3 | D- | D- |
Troisdorf | 北威州 | B | 4,4 | A+ | D |
多斯滕 | 北威州 | D- | -3,6 | D- | D- |
德特莫尔 | 北威州 | B- | 3 | B+ | C |
拜罗伊特 | 文学士 | C | 2 | C+ | C |
安斯伯格 | 北威州 | D- | -1,7 | D- | D- |
Castrop-Rauxel | 北威州 | D- | -4,8 | D- | D- |
兰茨胡特 | 文学士 | A+ | 15,3 | A+ | A+ |
哈维尔河上的勃兰登堡 | BR | D- | -8 | D- | C- |
Lüdenscheid | 北威州 | D- | -6,8 | D- | D- |
Bocholt | 北威州 | D | -1 | C+ | D- |
阿沙芬堡 | 文学士 | B+ | 5,2 | A+ | B- |
塞勒 | ǞǞǞ | D- | -2,2 | D- | D- |
坎普顿(阿尔高州) | 文学士 | A+ | 10,1 | A+ | A+ |
Aalen | BW | B- | 3,9 | B+ | B- |
福尔达 | ǞǞǞ | A+ | 9,3 | A+ | B+ |
利普施塔特 | 北威州 | B- | 3,5 | A | C |
Dinslaken | 北威州 | D- | -1,1 | B- | D- |
Herford | 北威州 | B- | 3,7 | B- | B- |
美因河畔的吕塞尔斯海姆 | ǞǞǞ | A+ | 9 | A+ | A |
寇鹏 | 北威州 | B+ | 5,5 | A+ | C |
魏玛 | 钍 | C+ | 2,1 | A | D |
努维德(Neuwied) | RLP | C | 2 | B | C- |
辛德芬根 | BW | A | 7,3 | A | A- |
多马根 | 北威州 | B | 4,8 | A+ | C+ |
普劳恩 | 绍介 | D- | -6,2 | D- | D- |
格雷文布鲁克 | 北威州 | C | 1,7 | B | C- |
罗森海姆 | 文学士 | A- | 6,2 | A+ | B- |
诺伊布兰登堡 | MVP | D- | -15,6 | D- | D- |
赫顿 | 北威州 | D- | -4,4 | D- | D |
贝格汉姆 | 北威州 | C | 1,5 | B+ | D |
弗里德里希斯哈芬 | BW | A- | 6,3 | A+ | B- |
斯瓦比亚语Gmünd | BW | C+ | 2,3 | C | C+ |
加布森 | ǞǞǞ | D | -0,7 | C- | D- |
奥芬堡 | BW | B+ | 5,4 | A+ | C |
韦塞尔 | 北威州 | D | -0,1 | C | D |
侯特 | 北威州 | A- | 6,7 | A+ | C+ |
格赖夫斯瓦尔德 | MVP | C | 1,3 | D- | A |
斯特拉尔松德 | MVP | D- | -5,9 | D- | C+ |
朗根费尔德(莱茵兰) | 北威州 | B- | 3,1 | A+ | D |
新乌尔姆 | 文学士 | A+ | 13,2 | A+ | A+ |
宇宙 | 北威州 | D- | -10,3 | D- | D- |
Euskirchen | 北威州 | A | 8,3 | A+ | B |
Göppingen | BW | B- | 3,1 | B+ | C |
哈梅林 | ǞǞǞ | D- | -1,3 | D- | D |
法兰克福(奥德) | BR | D- | -20,9 | D- | D- |
迈尔布什 | 北威州 | B+ | 5,1 | A | B- |
斯托尔贝格(莱茵兰) | 北威州 | D- | -1,8 | D- | D- |
埃施韦勒 | 北威州 | C | 1,7 | C+ | C |
Görlitz | 绍介 | D- | -9,6 | D- | C- |
圣奥古斯丁 | 北威州 | C+ | 2,4 | A- | C- |
娃布林根(Waiblingen) | BW | A | 7,4 | A+ | B |
巴登-巴登 | BW | B- | 3,4 | A- | C |
海尔登 | 北威州 | C- | 0,1 | C- | D |
林根(Ems) | ǞǞǞ | A | 8,6 | A+ | A |
兰根 | ǞǞǞ | A- | 7 | A+ | B- |
普尔海姆 | 北威州 | B | 4,3 | A+ | C |
哈廷根 | 北威州 | D- | -3,9 | D- | D- |
Bad Salzuflen | 北威州 | C- | 0,6 | C- | C- |
Bad Homburg vor der Höhe | ǞǞǞ | B- | 3,7 | B | B- |
诺德霍恩 | ǞǞǞ | B- | 3,7 | A | C |
施韦因富特 | 文学士 | D | -0,8 | D- | D |
葡萄酒之路的诺伊施塔特 | RLP | C | 1,4 | C+ | C- |
韦茨拉尔 | ǞǞǞ | B- | 3 | C+ | B- |
阿伦 | 北威州 | D- | -2 | D- | D- |
门登(绍尔兰) | 北威州 | D- | -6,5 | D- | D- |
帕绍 | 文学士 | B- | 3,6 | B- | B- |
克莱夫 | 北威州 | A | 7,7 | A+ | B+ |
沃尔芬布特尔(Wolfenbüttel) | ǞǞǞ | D- | -1,6 | C- | D- |
弗雷琴 | 北威州 | A | 7,4 | A+ | B- |
毅本布伦 | 北威州 | B | 4,5 | A+ | C- |
Bad Kreuznach | RLP | A+ | 16,6 | A+ | A+ |
Gummersbach | 北威州 | D | -0,4 | C- | D |
拉文斯堡 | BW | B | 4,7 | A+ | C |
斯佩尔 | RLP | B- | 3,9 | A | C |
威利奇 | 北威州 | B- | 3 | A+ | D- |
裴妮 | ǞǞǞ | B | 4,4 | A | C+ |
戈斯拉尔 | ǞǞǞ | A+ | 14,8 | A | A+ |
拉斯塔特 | BW | A | 8,7 | A+ | B+ |
Böblingen | BW | A | 8,3 | A+ | A |
鄂尔夫塔特 | 北威州 | C+ | 2,4 | A+ | D |
Elmshorn | SH | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
埃姆登 | ǞǞǞ | D- | -2,9 | D- | D- |
布伦兹河畔的海登海姆 | BW | C- | 0,8 | D- | C+ |
罗拉赫 | BW | B+ | 5,8 | A+ | C |
贝格卡门 | 北威州 | D- | -2,8 | D- | D- |
弗莱辛 | 文学士 | A+ | 13 | A+ | A |
伦贝格 | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
弗兰肯塔尔(法尔茨) | RLP | B- | 3,9 | B- | B |
莱茵达-维登布吕克 | 北威州 | A | 8,9 | A+ | C+ |
格罗瑙(威斯特伐利亚) | 北威州 | A | 8,2 | A+ | B |
Bad Oeynhausen | 北威州 | C | 1,7 | B | C- |
伯恩海姆 | 北威州 | A | 8,4 | A+ | D |
Cuxhaven | ǞǞǞ | D- | -8,3 | D- | D- |
辛根(Hohentwiel) | BW | A- | 6,1 | A+ | B |
达豪 | 文学士 | A+ | 15,8 | A+ | A+ |
Straubing | 文学士 | A | 8,6 | A+ | A- |
基金会 | ǞǞǞ | B+ | 5,6 | A+ | B- |
拉尔/黑森林 | BW | A+ | 14,2 | A+ | A |
Hennef (Sieg) | 北威州 | A+ | 12,5 | A+ | B- |
阿尔斯多夫 | 北威州 | C+ | 2,8 | C- | B- |
ǞǞǞ | 北威州 | C | 1,3 | A+ | D- |
梅勒 | ǞǞǞ | B | 4,6 | A+ | C |
Dülmen | 北威州 | B | 4,4 | A+ | D |
法尔茨州的兰道 | RLP | A+ | 11,1 | A+ | A- |
上乌尔赛尔(陶努斯) | ǞǞǞ | A | 8,8 | A+ | A- |
黑措根拉特 | 北威州 | C- | 0,7 | B | D- |
ǞǞǞ | 北威州 | D- | -6,4 | D- | D- |
诺伊基兴 | SAA | D- | -6 | D- | D- |
罗德高 | ǞǞǞ | A | 8,2 | A+ | B+ |
菲尔德城 | BW | A | 7,7 | A+ | B- |
Oranienburg | BR | A+ | 17,7 | A+ | A |
阿尔布施塔特 | BW | D- | -1,9 | D- | C |
费尔巴哈 | BW | B | 4,4 | A+ | C |
维滕贝格路德城 | 绍介 | D- | -9,1 | D- | D- |
琴键 | 北威州 | B | 4,4 | A+ | C |
布鲁赫萨尔 | BW | A | 8,5 | A+ | B |
魏恩海姆 | BW | B | 4,7 | A- | B- |
哥达 | 钍 | D- | -7,3 | D- | D |
农场 | 文学士 | D- | -7,4 | D- | D- |
淘宝网 | 文学士 | A | 7,4 | A+ | A- |
吕本贝格河畔的纽斯塔特 | ǞǞǞ | B- | 3,1 | A+ | D- |
梅明根 | 文学士 | A | 8,8 | A+ | A |
Falkensee | BR | A+ | 22,3 | A+ | A |
辽宁省 | ǞǞǞ | B | 4,2 | A | C+ |
鄂克雷特 | 北威州 | D- | -6 | D- | D- |
内卡河畔的罗滕堡 | BW | A | 7,8 | A+ | C+ |
布吕尔 | 北威州 | C- | 0,5 | B | D- |
卡斯特 | 北威州 | B | 4,8 | A | B- |
彬彬有礼 | SH | A- | 6,1 | A+ | C+ |
埃克伦茨 | 北威州 | C+ | 2,4 | A+ | D- |
比蒂希姆-比辛根 | BW | B- | 3,8 | A+ | C- |
吉福亨 | ǞǞǞ | B+ | 5,5 | A+ | B- |
卡门 | 北威州 | D- | -4,9 | D- | D- |
Wismar | MVP | D- | -12,3 | D- | D- |
Borken | 北威州 | A | 7,4 | A+ | B- |
上普法尔茨州的魏登 | 文学士 | C | 1,1 | C- | C |
海因斯伯格 | 北威州 | A- | 6,8 | A+ | B |
蝵蝏 | 北威州 | B- | 3,9 | A | C |
奥里奇 | ǞǞǞ | A- | 6,9 | A+ | B |
安贝格 | 文学士 | D- | -3,5 | D- | D- |
德雷伊奇 | ǞǞǞ | B | 4,8 | A | B- |
艾森纳赫 | 钍 | D- | -3,8 | D- | D- |
诗意盎然 | ǞǞǞ | B- | 3,6 | A+ | D |
拉岑 | ǞǞǞ | A- | 6,2 | A+ | B- |
洪堡 | SAA | D- | -4,7 | D- | D- |
安斯巴赫 | 文学士 | B+ | 5,3 | A+ | B- |
西格堡 | 北威州 | A | 8,1 | A+ | B |
翁斯托夫 | ǞǞǞ | B- | 3,3 | A | C |
莱茵河畔的蒙海姆 | 北威州 | D- | -4 | D- | D- |
纽廷根 | BW | B- | 3,6 | A- | C |
冬天 | 北威州 | B+ | 5,5 | A+ | C- |
施瓦布赫 | 文学士 | A | 8 | A+ | B+ |
诺德豪森 | 钍 | D- | -9,9 | D- | D- |
Eberswalde | BR | D- | -9,4 | D- | C- |
柏林附近的伯瑙 | BR | A+ | 25,2 | A+ | A+ |
科堡 | 文学士 | D- | -3,2 | D- | D |
本斯海姆 | ǞǞǞ | A- | 6,4 | A+ | C+ |
Kirchheim unter Teck | BW | B+ | 5,5 | A+ | C+ |
斯沃比安厅 | BW | A+ | 12,7 | A+ | A |
格姆林 | 文学士 | A | 8,2 | A+ | A- |
Lemgo | 北威州 | D | -0,8 | C+ | D- |
赫克尔霍芬 | 北威州 | A- | 6,6 | A+ | C+ |
上法尔茨州的诺伊马克(Neumarkt) | 文学士 | B+ | 5,7 | A+ | C+ |
皮尔马森斯 | RLP | D- | -6,6 | D- | D |
莱恩费尔德-埃希特丁根 | BW | A+ | 9,2 | A+ | A |
北部地区的布霍尔茨(Buchholz in der Nordheide) | ǞǞǞ | A+ | 9,4 | A+ | B- |
Buxtehude | ǞǞǞ | A- | 6,9 | A+ | C- |
德国所有城市的概览,从A-Z开始,可以在这里找到。城市评级.德国评级:资本投资地点比较
目前卢金斯基的评级。
大都市(17)50万居民及以上
在这里,你可以找到所有17个居民人数超过50万的大都市。对于你的第一次资本投资,你绝对应该避开前8名,因为这里没有或只有非常困难的回报。柏林、汉堡、慕尼黑&Co.
大城市(67个),居民人数不超过500,000人
通常比大都市更有趣的是,德国的众多大城市。从东部(莱比锡)到西部(波恩),北部(罗斯托克)和南部(纽伦堡)。在这里,你可以找到A级和B级的良好收益房产。
A / A+评级:隐藏的冠军
A/A+评级意味着相当安全的性能。非常适合收益率低但转售价值高的投资物业。同时,是对通货膨胀的有力保护。然而,在像慕尼黑这样的大都市,对于没有足够资产的房地产初学者来说,并不适合。
B- / B / B+评级
所有B级的城市都显示出稳固的发展。在这里,你也可以找到能立即提供收入的房产,以弥补你每月在还款、利息和维护方面的负担。最好是有额外的,用于积极的资产积累。
C- / C / C+评级
所有C级的城市都显示增长率较低。在这里,房地产作为一种投资应该被谨慎对待,因为空置的风险更大。这意味着,在你的房产没有租出去的每个月,你都要支付更多的费用。此外,财产的价值增加也非常低,如果有的话。
D- / D评级:风险冠军
被评为D级的城市风险很高,因为它们的整个结构极其停滞不前,甚至是衰退。经济、居民、基础设施,这些都是指标。D等级绝对不适合初学者。在这里,你不仅需要经验,还需要非常好的当地知识来找到少数有利可图的房产。然而,你在这里几乎不会体验到价值的增加。