个人贷款:费用、期限和比较
对于那些想为建造自己的房子或其他形式的资本投资融资的人来说,资本是决定性的资产。许多人求助于个人贷款。今天,我们想简单地告诉你这种个人贷款的费用。
个人贷款比较
供应商 | Auxmoney | 芝华士 |
---|---|---|
贷款金额 | 1,000欧元至50,000欧元 | 高达25,000欧元 |
条款 | 12至84个月 | 12至60岁 几个月 |
伙伴银行 | ǞǞǞ | 菲多 |
资料来源:《世界日报》。Auxmoney, Giromatch (截至2018年11月)
个人贷款费用
供应商 | Auxmoney | 芝华士 |
有效利率 | 3.2 %至19.95 | 2.9 %至6.9 |
委员会 | 贷款金额的2.95%。 | 12个月期限。 贷款净额的0.1%至0.5%的一次性付款 24个月:一次性0.25%至1.25%/36个月:0.4%。 高达1.75 % / 48个月:0.55%至2%的一次过/。 60个月:0.7 %至2.25 %一次性¹ |
其他费用 | 每月2.50欧元的服务费 | 自己的个人贷款不收费/如果客户被介绍给第三方则可能收费 |
¹取决于信用度和期限
资料来源:《世界日报》。Auxmoney, Giromatch (截至2018年11月)